| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Расклассифицированная сила: | 100W-20KW | сопротивление: | 1Ω - 10KΩ | 
|---|---|---|---|
| Допуск: | 10% | цвет: | Зеленый цвет | 
| Тип: | Переменная | Установка: | Поверхностный держатель | 
| Высокий свет: | Резистор переменной мощности 20 кВт,корпус резистора переменной мощности,корпус резистора ручного колеса | ||
Корпус выдвижных резисторов высокой мощности 20 кВт, с ручкой-колесом
Структура :
1. Красивый внешний вид, многофункциональная конфигурация, высокая точность регулировки, безопасность и удобство использования.
2. Мощный регулируемый резистор серии DS модернизирован из мощного проволочного резистора серии DR, и его значение сопротивления можно регулировать вручную в соответствии с потребностями схемы. Из-за различных случаев применения также известен мощный регулируемый резистор. как резистор с скользящим стержнем, резистор с скользящим проводом, реостат с скользящим проводом, регулируемый резистор с ручным нажатием, регулируемый резистор с ручным поворотом и так далее.
3. Резистор серии DS, реализует непрерывную регулировку, значения шага можно регулировать в соответствии с требованиями заказчика.
Функции:
На основе DST / DSY Sharp резисторы могут быть оснащены устройством контроля температуры, для безопасности, красоты и удобства мы рекомендуем сделать его в виде блока нагрузки, который может реализовать установку вентилятора отвода тепла, защита от контроля температуры, защита от перегрузки по току и перенапряжению, устройство сигнализации, многофункциональный цифровой дисплей (цифровой дисплей мощности, сопротивления, тока, напряжения, частоты и т. д.) и единый блок с функциями двойного назначения переменного и постоянного тока.
Технические характеристики:
| Характеристики производительности | ||
| Тест | Условия испытаний | Результаты тестирования | 
| Допуск сопротивления | Испытательное напряжение ≤3 В, температура окружающей среды 25 ℃ | B---D---F---G---J--K | 
| Номинальная нагрузка | 40 ℃, номинальное напряжение, 1 час | △R≤±(3%+0,1 Ом) | 
| Кратковременная перегрузка | 5-кратная номинальная мощность в течение 10 с | △R≤±(0,2%+0,1 Ом) | 
| Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 2-кратное номинальное напряжение питания +1 кВ переменного тока 60 с (с заземлением), ток утечки 2,5 мА; 2-кратное номинальное напряжение питания +2 кВ переменного тока 60 с (с заземлением), ток утечки 2,5 мА; | △R≤±(0,1%+0,05 Ом) | 
| Изоляционное сопротивление | 500 В постоянного тока | ≥10 ГОм 1 мин. | 
| Терминальная прочность на растяжение | 40Н | Нет выкл. | 
| Виброустойчивость | 1,5 мм, 10-55-10 Гц, каждые 2 часа | Без повреждений, без отключения | 
| Срок службы нагрузки | при номинальном напряжении, 90 мин "вкл", 30 мин "выкл", всего 500 часов | △R≤±(3%+0,1 Ом) | 
| Испытание на устойчивость к низким температурам | хранить при -65 ℃ ± 3 ℃ в течение 2 часов | △R≤±(1%+0,1 Ом) | 
| Испытание на устойчивость к высоким температурам | хранить при 70 ℃ ± 2 ℃ в течение 16 часов, подключить цепь постоянного тока с номинальным напряжением на 1 с | △R≤±(1%+0,1 Ом) | 
| негорючесть | 10-кратная номинальная мощность, включение на 5 с | без сгорания | 
Приложения:
Изображение продукта


Контактное лицо: Ruby zhou
Телефон: 86 13684900949