|
Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированная сила: | 5W-500W | сопротивление: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Допуск: | ±10%, ±20% | цвет: | Черный |
T.C.R: | 100PPM-200PPM | Индуктивность: | Не- индуктивное |
Высокий свет: | Высокоточные резисторы 100 Вт,Высокоточные резисторы с углеродной пленкой,Монтажные резисторы с углеродной пленкой |
Высоковольтные резисторы из углеродной пленки High Precesion 100 Вт с креплением
Функции:
1. Неиндуктивные углеродные резисторы высокой мощности имеют два типа: RCF (высокая мощность
неиндуктивные углеродные резисторы и RCFG (мощный неиндуктивный углеродный резистор напряжения).
2. Трубчатые наконечники резисторов RCF и RCFG, покрытые серебром или золотом в качестве полюса, неспиральные с низкой индуктивностью
3. Высокая мощность, подходящая для применения с большим током, а также с высокочастотной цепью.
4.Резисторы RCF и RCFG используют специальную технологию оксидной пленки, прикрепленную к керамическому стержню с покрытием.
Приложения:
Широко используется ввысоковольтное электрическое приборное оборудование, нагрузочный резистор и прокачка
Преимущества:
1. Производственный стандарт и индивидуальный дизайн;
2. Заказы образцов доступны;
3. Немедленный ответ, ответим на ваш запрос в течение 24 часов;
Характеристики :
Характеристики производительности | ||
Тест | Условия испытаний | Результаты тестирования |
Допуск сопротивления | Испытательное напряжение ≤3 В, температура окружающей среды 25 ℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Температурные коэффициенты | R0: комнатная температура (T0) значение сопротивления R1: комнатная температура T0 + 100 ℃ (T1) значение сопротивления |
±15~±1000 миллионных долей/℃ |
Кратковременная перегрузка | 5-кратная номинальная мощность в течение 5 секунд, но не более 1,5-кратного Umax | △R≤±(0,2%+0,1 Ом) |
Изоляционное сопротивление | 1000 В постоянного тока | ≥10 ГОм 1 мин. |
Срок службы нагрузки | при номинальном напряжении, 90 мин "вкл", 30 мин "выкл", всего 1000 часов | △R≤±(0,5%+0,1 Ом) |
Влагостойкость | Темп.: 40 ± 2 ℃, влажность: 90 % -95 %. 240 часов | △R≤±(0,4%+0,1 Ом) |
Высокая/низкая термостойкость | хранить при - 65 ℃ ~ 155 ℃ в течение 2 часов, цикл 5 раз | △R≤±(0,2%+0,1 Ом) |
Рабочая Температура | -55℃~125℃ | / |
Изображение продукта:
Контактное лицо: Ruby zhou
Телефон: 86 13684900949