|
Подробная информация о продукте:
|
Технология: | Тонкий фильм | Ряд показателя мощности: | 1/8W к 3W |
---|---|---|---|
Ряд значения сопротивления: | 0.1Ω к 22MΩ | Допуск: | ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5% |
Метки: | Кольца цвета | ||
Высокий свет: | Резистор фильма высокой точности фиксированный,3W исправило резистор фильма,Резистор MF металлопленочный |
Резистор MF металлопленочный, резистор высокой точности, 1/8W к 3W
Структура:
Металлопленочные резисторы 1.ZENITHSUN тонкий слой который брызган (вакуумное напыление) на цилиндрическом, особая чистота металла, керамическое ядр. Депозированный металл подвергнутый искусственному старению путем держать его в течение длительного периода на низкой температуре. Это приводит в лучшей точности для резистора. Материал сопротивления часто хромий никеля (NiCr), но для особенных применений другие сплавы использованы, как олово и сурьма, золото с платиной, и нитрид тантала.
2.On оба конца крышки металла ZENITHSUN металлопленочной a отжато с руководствами соединения.
3.The пожелало сопротивление достигано путем резать спиральный форменный слот в тонком слое металла.
Резистор 4.ZENITHSUN MF предусматриван с несколькими покрывая слоев которые испечены индивидуально. Покрытие защищает против влаги и механических стрессов.
значение резистора 5.The отмечено диапазонами таблицы расцветки.
Особенность:
1.Reliability.
2.Low TCR: ±50ppm/℃ к 100ppm/℃
точность 3.High: ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5% доступно.
4. малошумный.
линеарности 5.High
коэффициент напряжения тока 6.Low
Применение:
в цепях где плотный допуск, коэффициент низкой температуры, и малошумные свойства важны, резисторы ZENITHSUN металлопленочные часто использованы. Примеры применений активные фильтры или мостиковые схемы.
Спецификации:
Деталь теста | Условие испытаний | Представление |
Коэффициент температуры | Испытайте значение сопротивления на нормальной температуре и нормальная температура добавила 100℃, высчитанное в тариф изменения значения сопротивления ℃. | ±50ppm/℃ к 100ppm/℃ |
Temp.Range | / | -55℃~200℃ |
Перегрузка короткого периода времени | напряжение тока 2.5×rated или напряжение тока Max.overload (получите низкую) для 5seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Перегрузка ИМПа ульс | На напряжении тока напряжения тока 4×rated или перегрузки Max.pulse (получите низкую) для 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Сопротивление к паяя жаре | Immerge в плиту олова 350±10℃ для 2-3seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge в плиту олова 245±5℃ для 2-3seconds | Паяя область сверх 95% |
Жизнь нагрузки во влажности | Перегрузите расклассифицированное напряжение тока или напряжение тока Max.working (получите низкую) для 1000hours (1,5 часов дальше и получаса) на 40±2℃ и относительной влажности 90%-95%. | △R≤± (2%R0+0.1Ω) |
Жизнь нагрузки в жаре | Перегрузите расклассифицированное напряжение тока или напряжение тока Max.working (получите низкую) для 1000hours (1,5 часов дальше и получаса) на 70±2℃. | △R≤± (2%R0+0.05Ω) |
Напряжение тока изоляции | DC 1/4W 1/2W: 250V 1W 2WS: 350V 2W 3WS 3W: 500V | отсутствие нервного расстройства, отсутствие flashover |
Цикл температуры | На -55℃ для 30min, тогда at+25℃ на минута 10-15, после этого на +155% на минута 30, после этого на +25℃ на минута 10-15, полные 5 циклов. | △R≤± (5%R0+0.05Ω) |
Изображение:
Контактное лицо: Ruby zhou
Телефон: 86 13684900949